Vollmondwanderung | Wulkaprodersdorf | 07.10.2022 |
Jupiter und Mond im C11 | Katzelsdorf | 07.10.2022 |
Mondkrater Clavius | Katzelsdorf | 10.05.2022 |
Sonne im Weißlicht • Region 2941 und 2946 | Wulkaprodersdorf | 13.02.2022 |
Mondsichel • Venus | Katzelsdorf | 11.08.2021 |
Partielle Sonnenfinsternis | Katzelsdorf, Wulkaprodersdorf | 10.06.2021 |
Kugelhaufen in Ophiuchus | Wulkaprodersdorf | 13.05.2021 |
Mondsichel und Milchstraße | Katzelsdorf | 20.08.2020 |
Frühlings-Deep-Sky in CVn, Leo, Boo | Katzelsdorf | 22.04.2020 |
Merkur-Transit | Katzelsdorf | 11.11.2019 |
Komet 46P/Wirtanen | Katzelsdorf | 28.11.2018 |
Deep Sky
| Hochwechsel | 25.08.2017
|
Sonne im Weißlicht • Venus | Katzelsdorf | 17.08.2017 |
Blitze im Sommer 2017 | Wulkaprodersdorf | 04.08.2017 |
Nachtleuchtende Wolken in der Abenddämmerung | Katzelsdorf | 17.07.2017 |
Test von Christians neuer Systemkamera | Eisenstadt | 13.02.2017 |
Venus, Saturn und die junge Mondsichel | Katzelsdorf | 03.11.2016 |
Mars und Saturn bei schlechten Bedingungen | Katzelsdorf | 23.06.2016 |
Mars, Jupiter und Saturn bei bescheidenen Bedingungen | Katzelsdorf | 25.05.2016 |
Merkur-Transit | Katzelsdorf, Wulkaprodersdorf | 09.05.2016 |
Frühlingsbeobachtung im Bootes und Herkules sowie Jupiter | Wulkaprodersdorf | 29.04.2016 |
Dämmerung mit Saharastaub | Katzelsdorf | 05.04.2016 |
Deep-Sky-observing NGC 1535 and M 1 | Wulkaprodersdorf | 02.12.2015 |
Winter-Deep-Sky, M 42, NGC 1514, NGC 2392 | Wulkaprodersdorf | 18.11.2015 |
Deep-Sky • planetary nebulae • M 76, M 31 | Wulkaprodersdorf | 16.11.2015 |
Jupiter and Jupiter’s ghost | Wulkaprodersdorf | 19.04.2015 |
Partielle Sonnenfinsternis | Katzelsdorf | 20.03.2015 |
Deep-Sky, Jupiter und Saturn | Neudörfl | 27.10.1999 |
Jupiter, Saturn, M 31, M 27 | Neudörfl | 11.09.1999 |
Jupiter und Saturn in Howdiis 18″ Dobson | Hochwechsel | 11.09.1999 |
M 104 Sombrerogalaxie | Emberger Alm | 19.03.1999 |
1. BAA Frühlingsspechteln | Emberger Alm | 18./19.03.1999 |
Binocular Deep-Sky
| St. Lamprecht
| 03.10.1997
|